½ÃÀå ÃßÀÌÅë°è

http://coinmarketcap.com Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
ÄÚÀÎÁõ°¡·ü(2017.11.26±âÁØ) : ÀÌ´õ·ý 4.14% , ÀÌ´õ·ýŬ·¹½Ä 6.33%, ¶óÀÌÆ®ÄÚÀÎ 5.3%
Á¦¸ñ ³»¿ë


    N     µî·ÏÅëÈ­ ½ÃÀåÃÑ¾× ÇÏ·ç°Å·¡·® ÀÌ´õ½Ã°¡ ÀÌ´õ°ø±Þ·® ÀÌ´õÄ𷹽ķ® ¶óÀÌÆ®ÄÚÀη® ÀÛ¼ºÀÏ    
28 18,298±ºµ¥ £¤18,243¾ï £¤956¾ï $2,762.41 119,993,346 ETH 2022/03/17 15:22
27 9,608±ºµ¥ £¤23,598¾ï £¤2,583¾ï £¤3,440 115,757,706 ETH 2021/05/06 14:10
26 8,384±ºµ¥ £¤10,869¾ï £¤1,499¾ï £¤1,517 114,514,927 ETH 2021/02/03 17:17
25 2,209±ºµ¥ £¤2,663¾ï £¤783¾ï £¤265 106,233,683 ETH 110,750,091 ETC 61,949,151 LTC 2019/05/27 08:00
24 1,634±ºµ¥ £¤3,236¾ï £¤175¾ï £¤552 99,737,839 ETH 101,897,539 ETC 56,744,898 LTC 2018/05/29 20:57
23 1384±ºµ¥ £¤8,295¾ï £¤434¾ï £¤1,1487 96,837,649 ETH 98,952,922 ETC 54,659,258 LTC 2018/01/08 08:59
22 1,332±ºµ¥ £¤2,856¾ï £¤104¾ï £¤464 95,964,286 ETH 97,811,082 ETC 53,998,358 LTC 2017/11/26 21:14
21 1,265±ºµ¥ £¤1,966¾ï £¤63¾ï £¤302 95,568,729 ETH 97,195,929 ETC 53,711,182 LTC 2017/11/07 10:55
20 1,260±ºµ¥ £¤2,006¾ï £¤40¾ï £¤300 95,531,054 ETH 97,136,129 ETC 53,686,082 LTC 2017/11/05 14:39
19 840±ºµ¥ £¤1,135¾ï £¤37¾ï £¤269 93,825,320 ETH 94,283,043 ETC 52,344,582 LTC 2017/08/07 07:32
18 836±ºµ¥ £¤994¾ï £¤29¾ï £¤219 93,741,499 ETH 94,158,313 ETC 52,287,457 LTC 2017/08/03 08:39
17 828±ºµ¥ £¤869¾ï £¤25¾ï £¤203 93,576,694 ETH 93,937,042 ETC 52,180,482 LTC 2017/07/27 08:44
16 810±ºµ¥ £¤887¾ï £¤43¾ï £¤230 93,239,412 ETH 93,495,976 ETC 51,963,182 LTC 2017/07/13 09:21
15 812±ºµ¥ £¤803¾ï £¤44¾ï £¤197 93,215,136 ETH 93,462,454 ETC 51,948,307 LTC 2017/07/12 09:02
14 801±ºµ¥ £¤933¾ï £¤20¾ï £¤243 93,166,765 ETH 93,398,121 ETC 51,919,307 LTC 2017/07/10 09:07
12